.
Alle unsere Fahrzeuge verfügen über einen DCC Decoder und Innen- und Aussenbeleuchtung. Alle Fahrzeuge sind auf Oberleitungsbetrieb ausgelegt. Alle Kupplungen liefern den Oberletungsstrom in den Beiwagen. Beiwagen sind mit einem Decoder ausgestattet und zumindest beleuchtet.
.
Listen aller Fahrzeuge des Vereins in unterschiedlichen Fertigstellungsphasen. Wir unterscheiden unter den Fortschritten Geplant, 3D Konstruiert, erfolgreich Gedruckt und Fertiggestellt oder gesupertes Serienmodell.
Triebwagen
| Type | Nummer | Zustand | Besonderheit | Fortschritt | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| A (alt) | Auslieferung | erste Elektrische in Wien, mit Stangenstromabnehmer | Link | ||
| A (KSW) | Link | ||||
| A (ULF) | 1 | Präsentation in grau/weiss | Niederflur ULF | Link | |
| A1 (ULF) | Niederflur ULF | Link | |||
| B (alt) | Link | ||||
| BH (Nachkrieg) | Link | ||||
| B (ULF) | Link | ||||
| B1 (ULF) | 655 | 2015 | Niederflur ULF lang, Song Contest Werbewagen | 80% | Link |
| C | Link | ||||
| C1 | Link | ||||
| C1 | Link | ||||
| C3 | 160 | 1967-1982 | erster Betriebstag war nach vielen Umbauten der 25.11.1974 | 0% | Link |
| D (alt) | 20% | Link | |||
| D (Flexity) | 302 | 2020 | neueste Bim in Wien | fertig | Link |
| E | 452 | 1918 | Stockwagen | 0% | Link |
| E1 | 4851 | 1977 | Brosewürfelversuchswagen samt Brosebändern | 70% | Link |
| E1 | 4498 | 1992-1999 | Drehstromversuchswagen | 30% | Link |
| E1 | 4477 | 1981 | Werbewagen „Dahinter stecken kluge Köpfe“ | 50% | Link |
| E1 | 4553 | 2010 | Werbewagen „Modellbahndiskont“ | fertig | Link |
| F (alt) | 454 | 1914 | Stockwagen, grau/weiss lackiert | 80% | Link |
| F (alt) | 454 | 1915-1922 | Stockwagen, grau weiss lackiert, Umbau Einstiegsbereich und Lüftungsklappen oben an Front und Heck | 80% | Link |
| F (alt) | 454 | 1923-1939 | Stockwagen, chromgrün/weiss lackiert, Umbau der Fahrerkabinen | 80% | Link |
| F (Nachkrieg) | 726 | 1965 | Gelenktriebwagen | 80% | Link |
| G | offen | Link | |||
| G | Kobel | Link | |||
| G | Plattformumbau | Link | |||
| H | Link | ||||
| K | Link | ||||
| K | Link | ||||
| M | Link | ||||
| M | Link | ||||
| M | Link | ||||
| N | Link | ||||
| N | 40% | Link | |||
| N1 | 20% | Link | |||
| N1 | 20% | 20% | |||
| P | 455 | 1929 | Dreiachser, Mittellaufachse mit Motor | 70% | Link |
| T | 411 (ex BBG 2341) | 1908 | Maximumdrehgestelle | 40% | Link |
| T | 411 | 1930 Umbau Kobel, seit 1912 Zweiachser | 40% | Link | |
| T2 | 411 | 1957 | heute als TH 6503 im Verkehrsmuseum Remise | 50% | Link |
| Z | 4208 | 70% | Link |
Beiwagen (in Arbeit)
| Type | Nummer | Zustand | Besonderheit | Fortschritt | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link | |||||
| Link |
